

![]()
| 時 間 表 | 開 場 | ||
| 昼の部 | 平日 | 12:30~16:20 | 12:20 |
| 土・日・祝 | 12:30~16:20 | ||
| 夜の部 | 毎日 | 18:30~21:00 | |
| ※パーティ-等イベント時 | 12:30~16:30 | ||
空気浄化対策
プラズマクラスターイオン発生機(シャープ製・ダスキンレンタル)を配置しました。
お知らせ
★とっておき!お得な情報!
フリーパス導入いたしました。10,000円/月
※イベントは除外させて頂きます。
〈虹ママのつぶやきコーナー〉いつもスタジオ虹をご愛顧頂きありがとうございますお陰様で虹は休まず頑張っております。 空気清浄機2台・CO2測定器・ドア6か所開放、 皆様に安心して踊って頂ける様にスタッフ共々心して取り組んでおりますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。 虹ママ |
| 8 月 | 会費 | |||
| 日 時 | 主催 | |||
| 1 | 金 | 12:30~16:20 | 虹 | 1,000 |
| 2 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 3 | 日 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 4 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 5 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 6 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 7 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 8 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 9 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 10 | 日 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 11 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 12 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 13 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 14 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 15 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 16 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 17 | 日 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 18 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 19 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 20 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 21 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 22 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 23 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 24 | 日 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 25 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 26 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 27 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 28 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 29 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 30 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 31 | 日 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 9 月 | 会費 | |||
| 日 時 | 主催 | |||
| 1 | 月 | 12:30~16:20 | 虹 | 1,000 |
| 2 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 3 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 4 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 5 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 6 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 7 | 日 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 8 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 9 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 10 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 11 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 12 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 13 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 14 | 日 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 15 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 16 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 17 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 18 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 19 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 20 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 21 | 日 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 22 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 23 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 24 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 25 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 26 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 27 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 28 | 日 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 29 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 30 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 10 月 | 会費 | |||
| 日 時 | 主催 | |||
| 1 | 水 | 12:30~16:20 | 虹 | 1,000 |
| 2 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 3 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 4 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 5 | 日 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 6 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 7 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 8 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 9 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 10 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 11 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 12 | 日 | 虹19周年記念大パーティー | ||
| 12:30~16:30 | ||||
| 当日券:5,000円 | ||||
| 13 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 14 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 15 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 16 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 17 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 18 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 19 | 日 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 20 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 21 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 22 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 23 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 24 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 25 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 26 | 日 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 27 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 28 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 29 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 30 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 31 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 11 月 | 会費 | |||
| 日 時 | 主催 | |||
| 1 | 土 | 12:30~16:20 | 〃 | 〃 |
| 2 | 日 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 3 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 4 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 5 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 6 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 7 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 8 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 9 | 日 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 10 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 11 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 12 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 13 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 14 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 15 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 16 | 日 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 17 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 18 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 19 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 20 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 21 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 22 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 23 | 日 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 24 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 25 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 26 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 27 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 28 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 29 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 30 | 日 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 12 月 | 会費 | |||
| 日 時 | 主催 | |||
| 1 | 月 | 12:30~16:20 | 虹 | 1,000 |
| 2 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 3 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 4 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 5 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 6 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 7 | 日 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 8 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 9 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 10 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 11 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 12 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 13 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 14 | 日 | 虹月例会パーティ | ||
| 12:30~16:30 | ||||
| ゲスト:島田寛隆&村松明香 | ||||
| 当日券:5,000円 | ||||
| 15 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 16 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 17 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 18 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 19 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 20 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 21 | 日 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 22 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 23 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 24 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 25 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 26 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 27 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 28 | 日 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 29 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 30 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 31 | 水 | お休み | ||
