

![]()
| 時 間 表 | 開 場 | ||
| 昼の部 | 平日 | 12:30~16:20 | 12:20 |
| 土・日・祝 | 12:30~16:20 | ||
| 夜の部 | 毎日 | 18:30~21:00 | |
| ※パーティ-等イベント時 | 12:30~16:30 | ||
空気浄化対策
プラズマクラスターイオン発生機(シャープ製・ダスキンレンタル)を配置しました。
お知らせ
★とっておき!お得な情報!
フリーパス導入いたしました。10,000円/月
※イベントは除外させて頂きます。
令和8年7月
2026年
| 7 月 | 会費 | |||
| 日 時 | 主催 | |||
| 1 | 水 | 12:30~16:20 | 虹 | 1,000 |
| 2 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 3 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 4 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 5 | 日 | 虹 練習会場 | 〃 | 〃 |
| 6 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 7 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 8 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 9 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 10 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 11 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 12 | 日 | 虹 練習会場 | 〃 | 〃 |
| 13 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 14 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 15 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 16 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 17 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 18 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 19 | 日 | 虹 練習会場 | 〃 | 〃 |
| 20 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 21 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 22 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 23 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 24 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 25 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 26 | 日 | シークレットパーティ | ||
| 会員様 40名 藤井プロ・花村プロ・大江プロ・三原プロ 正森プロ・大橋プロ・漆原プロ・岡プロ 佐脇プロ・池田プロ・井上プロ |
||||
| 27 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 28 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 29 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 30 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 31 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 8 月 | 会費 | |||
| 日 時 | 主催 | |||
| 1 | 土 | 12:30~16:20 | 虹 | 1,000 |
| 2 | 日 | 虹 練習会場 | 〃 | 〃 |
| 3 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 4 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 5 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 6 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 7 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 8 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 9 | 日 | 虹 練習会場 | 〃 | 〃 |
| 10 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 11 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 12 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 13 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 14 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 15 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 16 | 日 | 虹 練習会場 | 〃 | 〃 |
| 17 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 18 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 19 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 20 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 21 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 22 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 23 | 日 | 虹 練習会場 | 〃 | 〃 |
| 24 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 25 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 26 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 27 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 28 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 29 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 30 | 日 | 虹 練習会場 | 〃 | 〃 |
| 31 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 9 月 | 会費 | |||
| 日 時 | 主催 | |||
| 1 | 火 | 12:30~16:20 | 虹 | 1,000 |
| 2 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 3 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 4 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 5 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 6 | 日 | 虹 練習会場 | 〃 | 〃 |
| 7 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 8 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 9 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 10 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 11 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 12 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 13 | 日 | 虹 練習会場 | 〃 | 〃 |
| 14 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 15 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 16 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 17 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 18 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 19 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 20 | 日 | 虹 練習会場 | 〃 | 〃 |
| 21 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 22 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 23 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 24 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 25 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 26 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 27 | 日 | 虹 練習会場 | 〃 | 〃 |
| 28 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 29 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 30 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 10 月 | 会費 | |||
| 日 時 | 主催 | |||
| 1 | 木 | 12:30~16:20 | 虹 | 1,000 |
| 2 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 3 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 4 | 日 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 5 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 6 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 7 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 8 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 9 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 10 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 11 | 日 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 12 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 13 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 14 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 15 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 16 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 17 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 18 | 日 | 虹20周年記念大パーティー | ||
| 12:30~17:00 | ||||
| 当日券:5,000円 | ||||
| 19 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 20 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 21 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 22 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 23 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 24 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 25 | 日 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 26 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 27 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 28 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 29 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 30 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 31 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 11 月 | 会費 | |||
| 日 時 | 主催 | |||
| 1 | 日 | 12:30~16:20 | 虹 | 1,000 |
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 5 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 6 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 7 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 8 | 日 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 9 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 10 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 11 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 12 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 13 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 14 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 15 | 日 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 16 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 17 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 18 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 19 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 20 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 21 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 22 | 日 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 23 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 24 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 25 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 26 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 27 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 28 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 29 | 日 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 30 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 |
